Piętro | Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | Plan lokalu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lokal usługowy | 3 | 198 (m2) | Wolne | 7 200 zł netto | 1 425 600 zł netto | Pobierz plan | ||
I | M1 | 53.05 (m2) | 3 | 6.61 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M2 | 48.78 (m2) | 3 | 10.50 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M3 | 54.93 (m2) | 3 | 4.85 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M4 | 42.00 (m2) | 2 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M5 | 30.26 (m2) | 1 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M6 | 39.16 (m2) | 2 | 8.05 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M7 | 42.35 (m2) | 2 | 7.18 + 10.22 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
I | M8 | 39.81 (m2) | 2 | 3.68 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M9 | 53.05 (m2) | 3 | 6.61 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M10 | 48.78 (m2) | 3 | 10.50 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M11 | 54.93 (m2) | 3 | 4.85 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M12 | 42.00 (m2) | 2 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M13 | 30.26 (m2) | 1 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M14 | 39.16 (m2) | 2 | 8.05 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M15 | 42.35 (m2) | 2 | 7.18 + 10.22 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
II | M16 | 39.72 (m2) | 2 | 3.68 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M17 | 65.24 (m2) | 4 | 10.38 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M18 | 48.78 (m2) | 3 | 10.50 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M19 | 54.93 (m2) | 3 | 4.85 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M20 | 30.00 (m2) | 1 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M21 | 30.26 (m2) | 1 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M22 | 38.97 (m2) | 2 | 8.05 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M23 | 42.35 (m2) | 2 | 7.18 + 10.22 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
III | M24 | 39.49 (m2) | 2 | 3.68 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M25 | 53.05 (m2) | 3 | 6.61 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M26 | 48.78 (m2) | 3 | 10.50 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M27 | 54,93 (m2) | 3 | 4.85 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M28 | 42.00 (m2) | 2 | 6.75 (m2) | Rezerwacja | - | - | Pobierz plan | - |
IV | M29 | 30.26 (m2) | 1 | 6.75 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M30 | 38.97 (m2) | 2 | 8.05 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M31 | 42.35 (m2) | 2 | 7.18 + 10.22 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
IV | M32 | 39.49 (m2) | 2 | 3.68 (m2) | Sprzedane | - | - | - | - |
Inwestycja jest wyposażona w 27 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Cena jednego miejsca postojowego wynosi 35 000 zł.
W budynku znajduje się winda (od garażu po czwarte piętro)
Na aktualnym etapie inwestycji umożliwiamy łączenie poszczególnych mieszkań znajdujących się obok siebie tworząc tym samym większe powierzchnie mieszkaniowe.
Powiększenie mieszkania polega na dodaniu dodatkowego pokoju (zabraniu z innego mieszkania). Po połączeniu uzyskujemy metraż od 67 do 89 m2.
Zmianę dokonujemy w oparciu o zmianę projektu i uzyskanie stosownych pozwoleń. Wobec powyższego możemy jej dokonać tylko do momentu kiedy nie zaczęliśmy realizacji ścian tej kondygnacji.
Do wglądu oddajemy przykładowe plany połączonych mieszkań. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
Mieszkanie M3 + M4
Powierzchnia: 67,15m2Ilość pokoi: 3
Balkon: 4,85m2
Mieszkanie M5 + M6
Powierzchnia: 72,10m2Ilość pokoi: 3
Balkon: 14,80m2
Mieszkanie M7 + M8
Powierzchnia: 89,50m2Ilość pokoi: 3
Balkon: 21,08m2